|
QUIZZ MÉTIER D’ECO RECYCLEUR AMEUBLEMENT ET DÉCORATION SECONDE MAIN |
Nom Prénom | Répondez par oui ou par non (oui=1 non=0) |
1 | Achetez-vous éco responsable ? | |
2 | Etes vous adepte du « do it yourself”? | |
3 | Connaissez-vous la différence entre un vernis et une cire ? | |
4 | Savez-vous utiliser les outillages de base : visseuse, une ponceuse ? | |
Citez d’autres outillages utilisés (manuels ou électro portatif) |
5 | Savez vous que l on peut fabriquer 90% de ses produits de décoration ? | |
6 | Vous sentez vous concerné par l’environnement ? | |
|
7 | La déco, c’est vous, et vous seul, qui gérez ? | |
8 | Mettez vous plus de 5 minutes afin de reproduire une couleur ? | |
Si oui, combien y a-t-il de couleurs ?et lesquelles ? |
9 | Vous arrive t il de récupérer des objets ou meubles ou autres, jetés ? | |
10 | Suivez-vous les tendances déco ? | |
11 | Avez-vous des hobbies en lien avec le bricolage ? | |
|
12 | Reconnaissez-vous un meuble ancien d’un meuble récent ? | |
13 | Connaissez-vous les prix et tarifs du marché, secteur ameublement / décoration ? | |
14 | Connaissez-vous le home staging ? | |
15 | Sauriez-vous différencier une essence de bois brut et un support industriel ? | |
16 | Connaissez vous au moins 4 styles de mobilier ancien que l on trouve a bas prix ,sur le marché de la seconde main ? | |
17 | Achetez vous en dépôts vente ou grandes surfaces ? | |
18 | Ressentez vous le besoin de découvrir de nouvelles techniques éco responsables ? | |
19 | Vous sentez vous concernés par la destruction massives de mobiliers et de ce qu’ils deviennent ? | |
20 | Connaissez vous les nouveaux métiers émergeants, tels que, éco recycleur ameublement, éco designer, technicien du réemploi,upcyclers ? | |
TOTAL | |
Vous nécessitez d’acquérir les bases techniques et développer votre appréciation des modes de consommations actuels et a venir. | De 1 à 5 |
Vous avez de bonne bases et capacités, à développer | De 9 à 13 |
Vous présentez déjà de réelles capacités de base, et êtes conscient du contexte écologique ainsi que les modes de consommations actuels et a venir. | DE 14 A 20 |
|
|
|
|